
| Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| МТПН41-065-001 | GPA | — | — | d1=26 d2=37 | 
| МТПН41-065-002 | GPA | — | — | d1=25,7 d2=32 | 
| МТПН41-065-004 | PA | — | — | d1=26,5 d2=40 | 
| МТПН41-065-005 | — | — | — | d1=25,5 d2=37,43 | 
| МТПН41-065-010 | POM | — | — | — | 
| МТПН41-065-006 | PA | — | — | — | 
| МТПН41-065-007 | PA | — | — | — | 
| МТПН41-065-003 | GPA | — | — | d1=26,4 d2=35,5 | 
| МТПН41-065-009 | POM | — | — | — | 
| МТПН41-065-008 | PA | — | — | — | 
