КОД HABASIT | ШИРИНА | ВЕС | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | РАДИУС СГИБА | МАТЕРИАЛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | миллиметры | фут | ||
C1843S0125DPTA | 31.7 | 1.25 | 0.83 | 0.56 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | DP |
C1843S0125LFTA | 31.7 | 1.25 | 0.83 | 0.56 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | LF |
C1843S0125PTTA | 31.7 | 1.25 | 0.83 | 0.56 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | PT |
C1843S0150DPTA | 38.1 | 1.50 | 0.85 | 0.57 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | DP |
C1843S0150LFTA | 38.1 | 1.50 | 0.85 | 0.57 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | LF |
C1843S0150PTTA | 38.1 | 1.50 | 0.85 | 0.57 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | PT |
C1843S0200DPTA | 50.8 | 2.00 | 0.90 | 0.60 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | DP |
C1843S0200LFTA | 50.8 | 2.00 | 0.90 | 0.60 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | LF |
C1843S0200PTTA | 50.8 | 2.00 | 0.90 | 0.60 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | PT |
C1843S0325DPTA | 82.6 | 3.25 | 1.02 | 0.69 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | DP |
C1843S0325LFTA | 82.6 | 3.25 | 1.02 | 0.69 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | LF |
C1843S0325PTTA | 82.6 | 3.25 | 1.02 | 0.69 | 2500 | 563 | 315 | 12.4 | PT |
DP — Стандартный ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал), с хорошей прочностью и хорошим коэффициент трения. Подходит для стандартных низкоскоростных транспортеров.
LF — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с низким коэффициентом трения, высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью к истиранию. Подходит для высокоскоростных транспортеров.
PT — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с экстра низким коэффициентом трения. Материал обладает высокой прочностью
и хорошей сопротивляемостью ссадинам. Подходит для высокоскоростных транспортеров.