КОД HABASIT | ШИРИНА | ВЕС | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | РАДИУС СГИБА | МАТЕРИАЛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | миллиметры | фут | ||
C1873S0225DPTA | 57.2 | 2.25 | 1.97 | 1.32 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | DP |
C1873S0225LFTA | 57.2 | 2.25 | 1.97 | 1.32 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | LF |
C1873S0250DPTA | 63.5 | 2.50 | 2.00 | 1.34 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | DP |
C1873S0250LFTA | 63.5 | 2.50 | 2.00 | 1.34 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | LF |
C1873S0325DPTA | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 1.41 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | DP |
C1873S0325LFTA | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 1.41 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | LF |
C1873S0450DPTA | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 1.52 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | DP |
C1873S0450LFTA | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 1.52 | 4000 | 900 | 356 | 14.0 | LF |
C1873S0600DPTA | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 1.62 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | DP |
C1873S0600LFTA | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 1.62 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | LF |
C1873S0750DPTA | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 1.72 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | DP |
C1873S0750LFTA | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 1.72 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | LF |
C1873S1000DPTA | 254.0 | 10.00 | 2.78 | 1.87 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | DP |
C1873S1000LFTA | 254.0 | 10.00 | 2.78 | 1.87 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | LF |
C1873S1200DPTA | 304.8 | 12.00 | 3.01 | 2.02 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | DP |
C1873S1200LFTA | 304.8 | 12.00 | 3.01 | 2.02 | 4000 | 900 | 457 | 18.0 | LF |
DP — Стандартный ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал), с хорошей прочностью и хорошим коэффициент трения. Подходит для стандартных низкоскоростных транспортеров.
LF — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с низким коэффициентом трения, высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью к истиранию. Подходит для высокоскоростных транспортеров.