КОД HABASIT | ШИРИНА | ВЕС | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | МАТЕРИАЛ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | ||
C1873S0325DPTA-T | 82.6 | 3.25 | 2.14 | 1.44 | 4000 | 900 | DP |
C1873S0325LFTA-T | 82.6 | 3.25 | 2.14 | 1.44 | 4000 | 900 | LF |
C1873S0450DPTA-T | 114.3 | 4.50 | 2.32 | 1.56 | 4000 | 900 | DP |
C1873S0450LFTA-T | 114.3 | 4.50 | 2.32 | 1.56 | 4000 | 900 | LF |
C1873S0600DPTA-T | 152.4 | 6.00 | 2.53 | 1.70 | 4000 | 900 | DP |
C1873S0600LFTA-T | 152.4 | 6.00 | 2.53 | 1.70 | 4000 | 900 | LF |
C1873S0750DPTA-T | 190.5 | 7.50 | 2.74 | 1.84 | 4000 | 900 | DP |
C1873S0750LFTA-T | 190.5 | 7.50 | 2.74 | 1.84 | 4000 | 900 | LF |
DP — Стандартный ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал), с хорошей прочностью и хорошим коэффициент трения. Подходит для стандартных низкоскоростных транспортеров.
LF — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с низким коэффициентом трения, высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью истиранию. Подходит для высокоскоростных транспортеров.