КОД HABASIT | ШИРИНА | ВЕС | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | РАДИУС СГИБА | МАТЕРИАЛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | миллиметры | фут | ||
C1874S0325CSTA | 82.6 | 3.25 | 4.20 | 2.82 | 4000 | 900 | 356 | 14 | CS |
C1874S0450CSTA | 114.3 | 4.50 | 4.80 | 3.25 | 4000 | 900 | 356 | 14 | CS |
C1874S0600CSTA | 152.4 | 6.00 | 5.70 | 3.83 | 4000 | 900 | 457 | 16 | CS |
C1874S0750CSTA | 190.5 | 7.50 | 6.40 | 4.30 | 4000 | 900 | 610 | 24 | CS |
CS — Углеродистая сталь.