Код habasit | Ширина | Вес | Максимальная нагрузка | Материал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | ||
C0863S0325DPAA | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 1.41 | 5000 | 1125 | DP |
C0863S0325LFAA | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 1.41 | 5000 | 1125 | LF |
C0863S0450DPAA | 114.3 | 4.50 | 2.30 | 1.55 | 5000 | 1125 | DP |
C0863S0450LFAA | 114.3 | 4.50 | 2.30 | 1.55 | 5000 | 1125 | LF |
C0863S0600DPAA | 152.4 | 6.00 | 2.53 | 1.70 | 5000 | 1125 | DP |
C0863S0600LFAA | 152.4 | 6.00 | 2.53 | 1.70 | 5000 | 1125 | LF |
C0863S0750DPAA | 190.5 | 7.50 | 2.68 | 1.80 | 5000 | 1125 | DP |
C0863S0750LFAA | 190.5 | 7.50 | 2.68 | 1.80 | 5000 | 1125 | LF |
Обозначение материалов:
DP — Стандартный ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал), с хорошей прочностью и хорошим коэффициент трения. Подходит для стандартных низкоскоростных транспортеров.
LF — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с низким коэффициентом трения, высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью к истиранию. Подходит для высокоскоростных транспортеров.