Поворотные цепи с малым радиусом изгиба для модульных конвейерных систем.
КОД HABASIT | ШИРИНА | ВЕС | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | МАТЕРИАЛ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | ||
C7100P0248LFHA | 63.0 | 2.48 | 0.73 | 0.49 | 500 | 113 | LF |
C7100P0248PTHA | 63.0 | 2.48 | 0.73 | 0.49 | 500 | 113 | PT |
C7100K0325LFHA | 83.0 | 3.27 | 1.19 | 0.80 | 1250 | 281 | LF |
C7100K0325PTHA | 83.0 | 3.27 | 1.19 | 0.80 | 1250 | 281 | PT |
C7100K0405PTHA | 103.0 | 4.05 | 1.64 | 1.11 | 1250 | 281 | PT |
C7100K0405LFHA | 103.0 | 4.05 | 1.64 | 1.11 | 1250 | 281 | LF |
LF — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с низким коэффициентом трения, высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью к истиранию. Подходит для высокоскоростных транспортеров.
PT — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с экстра низким коэффициентом трения. Материал обладает высокой прочностью
и хорошей сопротивляемостью ссадинам. Подходит для высокоскоростных транспортеров.