КОД HABASIT | ШИРИНА | ВЕС | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | МАТЕРИАЛ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | ||
C0820K0250DPAA | 63.5 | 2.50 | 0.74 | 0.50 | 1650 | 371 | DP |
C0820K0250LFAA | 63.5 | 2.50 | 0.74 | 0.50 | 1650 | 371 | LF |
C0820K0250PTAA | 63.5 | 2.50 | 0.74 | 0.50 | 1650 | 371 | PT |
C0820K0325DPAA | 82.6 | 3.25 | 0.85 | 0.57 | 1650 | 371 | DP |
C0820K0325LFAA | 82.6 | 3.25 | 0.85 | 0.57 | 1650 | 371 | LF |
C0820K0325PTAA | 82.6 | 3.25 | 0.85 | 0.57 | 1650 | 371 | PT |
C0820K0400DPAA | 101.6 | 4.00 | 0.95 | 0.64 | 1650 | 371 | DP |
C0820K0400LFAA | 101.6 | 4.00 | 0.95 | 0.64 | 1650 | 371 | LF |
C0820K0400PTAA | 101.6 | 4.00 | 0.95 | 0.64 | 1650 | 371 | PT |
C0820K0450DPAA | 114.3 | 4.50 | 1.03 | 0.69 | 1650 | 371 | DP |
C0820K0450LFAA | 114.3 | 4.50 | 1.03 | 0.69 | 1650 | 371 | LF |
C0820K0450PTAA | 114.3 | 4.50 | 1.03 | 0.69 | 1650 | 371 | PT |
C0820K0600DPAA | 152.4 | 6.00 | 1.25 | 0.84 | 1650 | 371 | DP |
C0820K0600LFAA | 152.4 | 6.00 | 1.25 | 0.84 | 1650 | 371 | LF |
C0820K0600PTAA | 152.4 | 6.00 | 1.25 | 0.84 | 1650 | 371 | PT |
C0820K0750DPAA | 190.5 | 7.50 | 1.47 | 0.99 | 1650 | 371 | DP |
C0820K0750LFAA | 190.5 | 7.50 | 1.47 | 0.99 | 1650 | 371 | LF |
C0820K0750PTAA | 190.5 | 7.50 | 1.47 | 0.99 | 1650 | 371 | PT |
DP — Стандартный ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал), с хорошей прочностью и хорошим коэффициент трения. Подходит для стандартных низкоскоростных транспортеров.
LF — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с низким коэффициентом трения, высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью к истиранию. Подходит для высокоскоростных транспортеров.
PT — ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал) с экстра низким коэффициентом трения. Материал обладает высокой прочностью
и хорошей сопротивляемостью ссадинам. Подходит для высокоскоростных транспортеров.