Код habasit | Ширина | Вес | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Материал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | ||
C3200K0224DPAA-001 | 57.0 | 2.24 | 1.30 | 0.87 | 3100 | 698 | DP |
C3200K0224DPAA-002 | 57.0 | 2.24 | 1.30 | 0.87 | 3100 | 698 | DP |
C3200K0224DPAA-008 | 57.0 | 2.24 | 1.30 | 0.87 | 3100 | 698 | DP |
C3200K0224NYAA-008 | 57.0 | 2.24 | 1.06 | 0.71 | 3100 | 698 | NY |
Обозначение материалов:
DP — Стандартный ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал), с хорошей прочностью и хорошим коэффициент трения. Подходит для стандартных низкоскоростных транспортеров.
NY — Термопластичный материал с высокой прочностью и сопротивлением к истиранию. Материал имеет очень хорошие долгосрочные тепло сопротивление. Подходит для транспортировки в условиях сухости и повышенных температур.