Код habasit | Ширина | Вес | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Материал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
миллиметры | дюймы | кг/м | фунт/фут | ньютон | фунт | ||
C3210K0224DPTA-001 | 57.0 | 2.24 | 1.35 | 0.91 | 2500 | 563 | DP |
C3210K0224DPTA-002 | 57.0 | 2.24 | 1.35 | 0.91 | 2500 | 563 | DP |
C3210K0224DPTA-008 | 57.0 | 2.24 | 1.35 | 0.91 | 2500 | 563 | DP |
C3210K0224NYTA-008 | 57.0 | 2.24 | 1.13 | 0.75 | 2500 | 563 | NY |
Обозначение материалов:
DP — Стандартный ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (Ацетал), с хорошей прочностью и хорошим коэффициент трения. Подходит для стандартных низкоскоростных транспортеров.
NY — Термопластичный материал с высокой прочностью и сопротивлением к истиранию. Материал имеет очень хорошие долгосрочные тепло сопротивление. Подходит для транспортировки в условиях сухости и повышенных температур.