Размеры и параметры | Нормы | |||||||||
Шаг звена, расчетный, Р (мм) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
Шаг зацепления номинальный, Р1 (мм) | 126 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |||
Предельные отклонения, ∆ Р1 (мм) | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ширина звена, h2 max (мм) | 18 | 30 | 42 | 32 | 37 | 46 | 40 | 59 | 66 | 80 |
Расстояние между наружными звеньями Lcmin | 15 | 21 | 32 | 27 | 27 | 34 | 34 | 42 | 52 | 63 |
Длинна валика, Lmax (мм) | 35 | 48 | 73 | 56 | 60 | 73 | 73 | 92 | 107 | 127 |
Нагрузка пробная, Qmin (кН) | 38 | 60 | 174 | 6 | 132 | 150 | 174 | 240 | 380 | 600 |
Разрушающая, Q max (кН) | 63 | 106 | 90 | 160 | 220 | 250 | 290 | 400 | 630 | 1000 |
Общее удлинение при пробной нагрузке (%) | 1,8 | |||||||||
При разрыве (%) | 4,5 | |||||||||
Масса 1м (кг\м) | 1,4 | 3,2 | 8,7 | 3,8 | 5,2 | 7,4 | 57 | 9,1 | 16,5 | 24 |
Удельная масса, max (кг\кН) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Дополнительные размеры к позиции P2
Размеры и параметры | Нормы | |||||||||
Шаг звена, расчетный, Р (мм) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | ||
Разрушающая нагрузка, Qmin (кН) | 63 | 106 | 290 | 160 | 220 | 250 | 290 | 400 | 630 | 1000 |
Диаметр валика номинальный, d(мм) | 8 | 12 | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 | 24 | 26 | 34 |
Ширина звена внутренняя, bmin(мм) | 9 | 13 | 19 | 15 | 17 | 18 | 19 | 26 | 28 | 36 |
Толщина внутри звена, в средней части, Tmax | 7 | 13 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 31 |
Высота головки, Kmax (мм) | 9 | 16 | 21 | 17 | 21 | 26 | 21 | 33 | 35 | 43 |
Длинна впадины внутреннего звена, l1 min (мм) | 30 | 32 | 50 | 40 | 40 | 5 | 63 | 63 | 105 | 125 |
Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров, ᴪ min (град) | 3 и 13 |