| Шаг цепи | h2 | T2 | T | T1 max | L | L2 | d | P1 и P2 | P3 | d1(для типа P1) | Масса 1м | Кол-во штифтов-шпонок  на пальце цепи типа P3 | Разрушающая нагрузка, кН | |
| Шаг цепи, P | Предельное отклонение | L1 max | L1 max | |||||||||||
| 100 | от 0 до -0,54 | 38 | 27 | 8 | 11 | 12 | 30 | 16 | 48 | 4 | 4 | 4,9 | 1 | 160 | 
| 125 | от 0 до -0,63 | 42 | 35 | 10 | 15 | 16 | 36 | 20 | 56 | 4 | 4 | 7,6 | 1 | 240 | 
| 160 | от 0 до -1 | 50 | 43 | 12 | 20 | 22 | 45 | 25 | 70 | 6 | 6 | 9,5 | 2 | 400 | 
| 200 | от 0 до -1,15 | 64 | 52 | 15 | 23 | 25 | 56 | 32 | 82 | 6 | 6 | 15,6 | 2 | 640 | 
| 250 | от 0 до 0 | 80 | 66 | 18 | 30 | 32 | 70 | 40 | 95 | 6 | 6 | 25,5 | 2 | 1000 | 
Пример условного обозначения тяговой вильчатой цепи:
ГОСТ 589-85
P1 — цепь тяговая вильчатая разборная с фиксацией пальца штифтом-шпонкой
100 — шаг звена, в мм