Страна: Германия
Структура: Стенка толщиной 0,9 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль.
Характеристика: Среднетяжелый, гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг. Изготавливается в соответствии с требованиями FDA ,без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Применение: Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации и перекачки абразивных веществ.
Диаметры: от 25 до 508 мм.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до 125°С)
Длина: 10 метров
Цвет: прозрачный
Возможные варианты: пламезамедляющее исполнение
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
32* | 38 | 246 | 350 | 1,1 | |
35* | 41 | 267 | 350 | 1,1 | |
38* | 44 | 289 | 350 | 1,1 | |
0510516 | 40 | 47 | 360 | 350 | 1,1 |
42* | 49 | 377 | 350 | 1,1 | |
45* | 52 | 402 | 350 | 1,1 | |
48* | 55 | 428 | 350 | 1,1 | |
50* | 57 | 445 | 350 | 1,1 | |
0510521 | 51 | 58 | 454 | 250 | 0,9 |
55* | 62 | 488 | 250 | 0,9 | |
0510524 | 60 | 67 | 531 | 250 | 0,9 |
0510525 | 63 | 70 | 573 | 200 | 0,7 |
70* | 77 | 677 | 200 | 0,7 | |
75* | 82 | 724 | 200 | 0,7 | |
0510528 | 76 | 83 | 733 | 200 | 0,7 |
0510529 | 80 | 87 | 711 | 150 | 0.6 |
83* | 90 | 799 | 150 | 0,6 | |
0510531 | 90 | 97 | 865 | 150 | 0,6 |
100* | 108 | 874 | 150 | 0,6 | |
0510533 | 102 | 110 | 891 | 100 | 0.5 |
110* | 118 | 960 | 100 | 0,5 | |
0510535 | 120 | 128 | 1045 | 100 | 0.5 |
120* | 128 | 1045 | 100 | 0,5 | |
0510536 | 125 | 133 | 1087 | 100 | 0.5 |
0510537 | 127 | 135 | 1105 | 100 | 0,5 |
130* | 138 | 1130 | 100 | 0,5 | |
0510539 | 140 | 148 | 1215 | 100 | 0.5 |
150* | 158 | 1318 | 100 | 0,5 | |
0510541 | 152 | 160 | 1318 | 100 | 0.5 |
0510542 | 160 | 168 | 1386 | 50 | 0,3 |
175* | 183 | 1514 | 50 | 0,3 | |
0510544 | 180 | 188 | 1557 | 50 | 0.3 |
200* | 209 | 1600 | 50 | 0,3 | |
0510546 | 203 | 212 | 1623 | 50 | 0.3 |
225* | 234 | 1797 | 50 | 0,3 | |
0510548 | 254 | 263 | 2156 | 20 | 0,2 |
280* | 289 | 2231 | 20 | 0,2 | |
0510550 | 305 | 309 | 2388 | 20 | 0.2 |
350* | 359 | 2783 | 20 | 0,2 |
* Данный товар производится под заказ.