Каталог

РТИ
Уплотнения длинномерные
Уплотнения клапана "бабочка"
Эластичные элементы муфт
Мембраны, клапаны, присоски
Уплотнения горла бутылки
Уплотнения горла банки
Рассеиватели
Подставки под бутылки
Уплотнения круглого сечения
Кольца прямоугольного сечения
Уплотнения 52
Конусные уплотнения
Уплотнения Г-образные
Манжеты
Уплотнения 56
Уплотнения ёмкостей
Ремкомплекты
Уплотнения фляги, люка емкостей
Уплотнение люка для ёмкости Миллер
Уплотнения дисковых кранов
Зонтик
Уплотнительное кольцо люка танка
Межфланцевые уплотнения
Захваты для бутылок
Уплотнения фитингов кег
Используемые материалы РТИ
Пластиковые изделия
Прижимы этикеток
Втулки
Ролики
Валы
Направляющие
66
Длинномерные направляющие
Прочие
Уплотнения ёмкостей
Тормозные колодки
69
Пластины
МТПЛ01
МТПЛ02
МТПЛ03
МТПЛ04
МТПЛ05
МТПЛ06
МТПЛ07
МТПЛ08
МТПЛ09
МТПЛ10
МТПЛ11
Торцевые уплотнения
Конденсатоотводчики
Сильфонный клапан ZETKAMA
Конденсатоотводчик термодинамический DT42S
Конденсатоотводчик термодинамический DT40S
ENDRESS + HAUSER Стандартная термометрия
ENDRESS + HAUSER Контрольно-измерительное оборудование
ENDRESS + HAUSER Измерение давления
Кипиа для пищевой промышленности
Seli KS 15 Измерительный зонд rus
Seli SLI Датчик проводимости rus
Seli Монтажные адаптеры rus
Seli STD 01 Преобразователь давления стандарт rus
Seli SMV Микроволоновый сигнализатор уровня rus
Seli SMU-ХХ Универсальный преобразователь rus
Seli TF 35 Измеритель температуры rus
Насосы
KIESEL обзорный каталог объёмных насосов
OVIM
Центробежные насосы по API 610, API 685
Центробежные насосы TRUFLO стандарта API 610 и API 685
Saturn ZGS ZMS (Rus)_Центробежные насосы
Центробежные насосы Saturnevo
Химические вертикальные погружные насосы ARGAL
Химические центробежные насосы ARGAL
HEAVY DUTY PUMPS Colfax-ALLWEILER, HOUTTUIN
Насосные и фильтровальные решения SONNEK
Насосы и модули SONNEK Австрия
Двухвинтовые насосы Pera-Prinz
Двухвинтовые насосы 3P Prinz
Элементы механических передач
Модульные ленты
Пластинчатые цепи
Плоские ремни
Приводные ремни optibelt
Промышленные рукава, рвд
Промышленные цепи
Транспортеные ленты
Стальные изделия

МТМ05


 

1635_524da039a3

Артикул
Материал
Масса (г)
Стандарт
Описание
МТМ05-002-004 EPDM 70 D=14,80 d=8,3 H=5,90
МТМ05-002-008 EPDM 70 D=21 d=12,70 H=5,10
МТМ05-002-010 EPDM 70 D=22,22 d=15,87 H=4,76
МТМ05-002-012 EPDM 70 D=26 d=20 H=5
МТМ05-002-015 EPDM 70 D=35,8 d=20 H=5,2
МТМ05-002-013 EPDM 70 D=28,58 d=20,63 H=4,76
МТМ05-002-023 EPDM 70 D=76,20 d=60,33 H=7,93
МТМ05-002-025 EPDM 70 D=78 d=67 H=8
МТМ05-002-026 EPDM 70 D=81 d=67 H=6
МТМ05-002-029 EPDM 70 D=93 d=83 H=8
МТМ05-002-031 EPDM 70 D=112 d=102 H=8
МТМ05-002-034 EPDM 70 D=150 d=70 H=8,5
МТМ05-002-038 EPDM 70 D=17 d=6,8 H=4
МТМ05-002-035 EPDM 70 D=150 d=100 H=10
МТМ05-002-042 NBR 70 1.5 D=26,8 d=17,7 H=5,6
МТМ05-002-041 EPDM 70 . D=16,7 d=7 H=5,3
МТМ05-002-046 EPDM 70 . D=29 d=19,5 H=5,5
МТМ05-002-043 EPDM 70 . D=40 d=23,5 H=6
МТМ05-002-054 EPDM 70 17.00 D=99,5 d=83,7 H=9,3
МТМ05-002-047 PU 5.5 D=66,4 d=54,5 H=6,45
МТМ05-002-048 EPDM 70 . D=22,5 d=13,8 H=5,2
МТМ05-002-066 EPDM 70 D=405 d=367 H=17,5
МТМ05-002-049 EPDM 70 1.5 D=37,6 d=24,5 H=3,85
МТМ05-002-056 EPDM 70 10.00 D=93,5 d=83,5 H=8
МТМ05-002-050 EPDM 70 2.00 D=23 d=13,7 H=5,7
МТМ05-002-039 NIPN . D=41,6 d=26,5 H=9,5
МТМ05-002-003 EPDM 70 D=14,28 d=7,93 H=3,96
МТМ05-002-006 EPDM 70 D=17,50 d=9,52 H=3,96
МТМ05-002-009 EPDM 70 D=22 d=14 H=5,5
МТМ05-002-017 EPDM 85 D=42 d=31,8 H=5,4
МТМ05-002-022 EPDM 70 D=72 d=57 H=8,5
МТМ05-002-027 EPDM 70 D=85 d=65 H=10
МТМ05-002-030 EPDM 70 D=98,43 d=85,73 H=9,52
МТМ05-002-028 EPDM 70 D=88,90 d=76,20 H=9,52
МТМ05-002-044 EPDM 70 D=53,5 d=41,4 H=7
МТМ05-002-053 EPDM 70 9.00 D=77,5 d=61 H=7,8
МТМ05-002-059 EPDM 70 D=20 d=12 H=5,5
МТМ05-002-061 EPDM 70 D=23,7 d=13 H=5,8
МТМ05-002-067 EPDM 70 D=74,5 d=60 H=12
МТМ05-002-062 EPDM 70 D=41,5 d=31,5 H=5,6
МТМ05-002-068 EPDM 70 3.50 D=40,5 d=26,3 H=6
МТМ05-002-063 EPDM 70 D=41,5 d=32 H=5,4
МТМ05-002-073 EPDM 70 0.50 D=15,1 d=6,8 H=4,1
МТМ05-002-075 EPDM 70 D=21 d=9 H=8
МТМ05-002-082 EPDM D=24,2 d=15,7 H=4,6
МТМ05-002-077 PU85 . D=28,8 d=15 H=5,9
МТМ05-002-078 EPDM 70 5.5 D=68 d=55,7 H=6
МТМ05-002-084 EPDM D=56 d=45 H=7
МТМ05-002-081 NBR
МТМ05-002-090 viton D=34,4 d=24 H=7