Могут использоваться в любой перерабатывающей отрасли, благодаря конструкции каркаса их называют «конвейерными лентами общего назначения», надёжные и прочные во всех секторах промышленности. Ленты данного типа отличает долгий срок службы.
Многопрокладочные транспортерные и конвейерные резинотканевые ленты предназначены для транспортирования кускового и сыпучего материала при температурах окружающего воздуха от – 45 до + 60 °C.
Строение многопрокладочных конвейерных лент:
Стандартная ширина:
Прочность:
ТИП КАРКАСА | ТОЛЩИНА НАРУЖНОЙ РЕЗИНОВОЙ ОБКЛАДКИ | ТОЛЩИНА (ММ) | |
---|---|---|---|
ВЕРХНЯЯ | НИЖНЯЯ | ||
EP-250/2 | 2 | 0 | 4.0 |
EP-250/2 | 2.5 | 1 | 6.0 |
EP-250/2 | 4 | 2 | 8.0 |
EP-315/2 | 3 | 1 | 6.2 |
EP-315/3 | 4 | 2 | 9.0 |
EP-400/3 | 2 | 0 | 6.6 |
EP-400/3 | 4 | 2 | 9.0 |
EP-400/4 | 3 | 1.5 | 9.5 |
EP-500/3 | 5 | 2 | 10.0 |
EP-500/4 | 6 | 2 | 12.0 |
EP-500/4 | 3 | 1 | 7.0 |
EP-630/4 | 4 | 2 | 10.0 |
EP-800/4 | 5 | 2 | 13.0 |
EP-1000/4 | 6 | 2 | 14.6 |
EP-1250/4 | 8 | 2 | 17.6 |
EP-1600/4 | 8 | 2 | 19.0 |
EP-2000/5 | 8 | 2 | 21.3 |
EP-2500/5 | 10 | 3 | 27.3 |
EP-3150/5 | 10 | 3 | 29.8 |
Категории резиновых обкладок ( в соответствии с DIN 22102 Германия):
Материал резинотканевого каркаса: